Renda média do trabalho, 2025
Maranhão tem o número mais baixo do país: R$ 2.245.
Renda média do trabalho em 2025
Quanto ganha, em média, quem trabalha?
- 1º Maranhão R$ 2.245
- 2º Bahia R$ 2.362
- 3º Ceará R$ 2.453
Brasil: R$ 3.653
Unidade: R$. Cor mais forte: número mais baixo.
- R$ 2.245 a R$ 2.637
- R$ 2.637 a R$ 2.854
- R$ 2.854 a R$ 3.361
- R$ 3.361 a R$ 3.876
- R$ 3.876 a R$ 6.201
O rank dos 27, ano a ano
Ordenado pelo último ano, do número mais baixo ao mais alto. Valores em R$.
2026 = jan–jun.
| Posição | Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–jun. Atenção: 2026: média só de jan–jun, não dos 4 trimestres. Não compare direto com os outros anos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 3.296 | R$ 3.228 | R$ 3.281 | R$ 3.328 | R$ 3.340 | – | – | – | R$ 3.363 | R$ 3.510 | R$ 3.653 | R$ 3.767 | |
| 1 | MaranhãoMA | R$ 1.723 | R$ 1.746 | R$ 1.927 | R$ 1.978 | R$ 1.973 | – | – | – | R$ 2.095 | R$ 2.225 | R$ 2.245 | R$ 2.294 |
| 2 | BahiaBA | R$ 2.223 | R$ 2.104 | R$ 2.226 | R$ 2.294 | R$ 2.223 | – | – | – | R$ 2.128 | R$ 2.302 | R$ 2.362 | R$ 2.550 |
| 3 | CearáCE | R$ 2.167 | R$ 2.120 | R$ 2.172 | R$ 2.278 | R$ 2.375 | – | – | – | R$ 2.237 | R$ 2.292 | R$ 2.453 | R$ 2.691 |
| 4 | PiauíPI | R$ 2.077 | R$ 2.088 | R$ 2.142 | R$ 2.075 | R$ 2.099 | – | – | – | R$ 2.576 | R$ 2.571 | R$ 2.618 | R$ 2.619 |
| 5 | AlagoasAL | R$ 2.210 | R$ 2.120 | R$ 2.066 | R$ 2.230 | R$ 2.265 | – | – | – | R$ 2.253 | R$ 2.418 | R$ 2.628 | R$ 2.587 |
| 6 | ParáPA | R$ 2.147 | R$ 2.113 | R$ 2.165 | R$ 2.249 | R$ 2.231 | – | – | – | R$ 2.497 | R$ 2.575 | R$ 2.637 | R$ 2.594 |
| 7 | ParaíbaPB | R$ 2.290 | R$ 2.229 | R$ 2.387 | R$ 2.432 | R$ 2.439 | – | – | – | R$ 2.479 | R$ 2.593 | R$ 2.650 | R$ 2.835 |
| 8 | AmazonasAM | R$ 2.744 | R$ 2.508 | R$ 2.706 | R$ 2.506 | R$ 2.463 | – | – | – | R$ 2.523 | R$ 2.551 | R$ 2.672 | R$ 2.806 |
| 9 | PernambucoPE | R$ 2.586 | R$ 2.452 | R$ 2.534 | R$ 2.519 | R$ 2.476 | – | – | – | R$ 2.360 | R$ 2.507 | R$ 2.821 | R$ 2.835 |
| 10 | AcreAC | R$ 2.666 | R$ 2.587 | R$ 2.656 | R$ 2.563 | R$ 2.685 | – | – | – | R$ 2.668 | R$ 2.739 | R$ 2.841 | R$ 3.019 |
| 11 | SergipeSE | R$ 2.464 | R$ 2.505 | R$ 2.447 | R$ 2.383 | R$ 2.297 | – | – | – | R$ 2.342 | R$ 2.536 | R$ 2.854 | R$ 3.076 |
| 12 | Rio Grande do NorteRN | R$ 2.491 | R$ 2.441 | R$ 2.434 | R$ 2.442 | R$ 2.581 | – | – | – | R$ 2.524 | R$ 2.773 | R$ 2.943 | R$ 2.942 |
| 13 | AmapáAP | R$ 2.988 | R$ 3.170 | R$ 3.303 | R$ 2.895 | R$ 2.734 | – | – | – | R$ 2.964 | R$ 3.069 | R$ 3.250 | R$ 3.316 |
| 14 | TocantinsTO | R$ 2.771 | R$ 2.637 | R$ 2.703 | R$ 2.764 | R$ 2.695 | – | – | – | R$ 2.977 | R$ 3.031 | R$ 3.291 | R$ 3.456 |
| 15 | Minas GeraisMG | R$ 2.919 | R$ 2.843 | R$ 2.871 | R$ 2.918 | R$ 2.881 | – | – | – | R$ 3.117 | R$ 3.232 | R$ 3.350 | R$ 3.486 |
| 16 | RondôniaRO | R$ 2.694 | R$ 2.570 | R$ 2.679 | R$ 2.894 | R$ 2.855 | – | – | – | R$ 3.032 | R$ 3.272 | R$ 3.361 | R$ 3.686 |
| 17 | RoraimaRR | R$ 3.351 | R$ 3.212 | R$ 3.195 | R$ 3.290 | R$ 3.281 | – | – | – | R$ 3.143 | R$ 3.073 | R$ 3.382 | R$ 3.594 |
| 18 | Espírito SantoES | R$ 3.157 | R$ 3.109 | R$ 3.144 | R$ 3.101 | R$ 3.154 | – | – | – | R$ 3.279 | R$ 3.516 | R$ 3.607 | R$ 3.703 |
| 19 | GoiásGO | R$ 3.096 | R$ 3.000 | R$ 3.130 | R$ 3.093 | R$ 3.069 | – | – | – | R$ 3.384 | R$ 3.511 | R$ 3.665 | R$ 3.956 |
| 20 | Mato Grosso do SulMS | R$ 3.147 | R$ 3.211 | R$ 3.375 | R$ 3.456 | R$ 3.464 | – | – | – | R$ 3.697 | R$ 3.677 | R$ 3.771 | R$ 3.853 |
| 21 | Mato GrossoMT | R$ 3.247 | R$ 3.173 | R$ 3.308 | R$ 3.385 | R$ 3.340 | – | – | – | R$ 3.668 | R$ 3.836 | R$ 3.876 | R$ 4.079 |
| 22 | Rio Grande do SulRS | R$ 3.499 | R$ 3.514 | R$ 3.576 | R$ 3.547 | R$ 3.614 | – | – | – | R$ 3.667 | R$ 3.860 | R$ 4.019 | R$ 4.188 |
| 23 | ParanáPR | R$ 3.555 | R$ 3.420 | R$ 3.498 | R$ 3.553 | R$ 3.654 | – | – | – | R$ 3.515 | R$ 3.774 | R$ 4.073 | R$ 4.225 |
| 24 | Santa CatarinaSC | R$ 3.518 | R$ 3.348 | R$ 3.551 | R$ 3.572 | R$ 3.606 | – | – | – | R$ 3.714 | R$ 3.897 | R$ 4.283 | R$ 4.373 |
| 25 | Rio de JaneiroRJ | R$ 3.542 | R$ 3.614 | R$ 3.523 | R$ 3.694 | R$ 3.889 | – | – | – | R$ 4.036 | R$ 4.056 | R$ 4.315 | R$ 4.298 |
| 26 | São PauloSP | R$ 4.405 | R$ 4.282 | R$ 4.276 | R$ 4.329 | R$ 4.290 | – | – | – | R$ 4.110 | R$ 4.330 | R$ 4.372 | R$ 4.452 |
| 27 | Distrito FederalDF | R$ 5.988 | R$ 5.782 | R$ 5.689 | R$ 5.854 | R$ 5.709 | – | – | – | R$ 5.625 | R$ 5.740 | R$ 6.201 | R$ 6.497 |
- 2026: média só de jan–jun, não dos 4 trimestres. Não compare direto com os outros anos.