Pular para o conteúdo
RankBrasileiro

Bomba de combustível

O diesel subiu 31,6% desde 2022.

Fonte: ANP

Preços

Gasolina comum: o preço em cada estado, ano a ano

PosiçãoEstado20222023202420252026jan–outHojeDesde 2022
BrasilR$ 6,10R$ 5,50−9,7%R$ 5,93+7,8%R$ 6,24+5,1%R$ 6,53+4,8%R$ 6,51−1,8%
1RoraimaRRR$ 6,19R$ 5,86−5,2%R$ 6,37+8,7%R$ 6,94+8,9%R$ 7,48+7,7%R$ 7,56+17,0%
2AcreACR$ 6,52R$ 6,25−4,1%R$ 7,10+13,6%R$ 7,61+7,2%R$ 7,47−1,8%R$ 7,44+5,7%
3RondôniaROR$ 6,19R$ 6,05−2,2%R$ 6,67+10,2%R$ 6,90+3,5%R$ 7,29+5,7%R$ 7,43+10,1%
4AmazonasAMR$ 6,18R$ 6,21+0,5%R$ 6,55+5,4%R$ 7,09+8,3%R$ 7,17+1,1%R$ 7,17+8,5%
5CearáCER$ 6,22R$ 5,77−7,3%R$ 6,02+4,4%R$ 6,33+5,1%R$ 6,76+6,9%R$ 6,95+5,3%
6SergipeSER$ 6,06R$ 5,59−7,8%R$ 6,18+10,4%R$ 6,58+6,5%R$ 6,97+6,0%R$ 6,93+5,3%
7TocantinsTOR$ 6,36R$ 5,76−9,4%R$ 6,19+7,5%R$ 6,53+5,5%R$ 6,92+6,0%R$ 6,93+1,0%
8PernambucoPER$ 6,11R$ 5,44−11,0%R$ 5,92+9,0%R$ 6,35+7,2%R$ 6,88+8,4%R$ 6,89+5,2%
9Mato GrossoMTR$ 6,01R$ 5,49−8,5%R$ 5,94+8,2%R$ 6,25+5,2%R$ 6,69+7,0%R$ 6,80+4,1%
10PiauíPIR$ 6,50R$ 5,46−16,0%R$ 5,75+5,3%R$ 5,88+2,2%R$ 6,57+11,8%R$ 6,74−1,9%
11BahiaBAR$ 6,45R$ 5,77−10,5%R$ 6,14+6,4%R$ 6,31+2,8%R$ 6,85+8,5%R$ 6,73−2,3%
12AlagoasALR$ 6,11R$ 5,55−9,2%R$ 5,97+7,5%R$ 6,24+4,5%R$ 6,57+5,4%R$ 6,65+1,7%
13Rio Grande do NorteRNR$ 6,46R$ 5,74−11,2%R$ 6,22+8,5%R$ 6,26+0,6%R$ 6,74+7,7%R$ 6,61−5,8%
14Rio de JaneiroRJR$ 6,41R$ 5,49−14,2%R$ 5,86+6,7%R$ 6,11+4,2%R$ 6,55+7,3%R$ 6,60−8,3%
15ParanáPRR$ 6,12R$ 5,64−7,8%R$ 6,09+7,9%R$ 6,52+7,0%R$ 6,69+2,7%R$ 6,58+2,8%
16ParáPAR$ 6,13R$ 5,53−9,9%R$ 5,99+8,3%R$ 6,27+4,7%R$ 6,60+5,3%R$ 6,56−3,1%
17MaranhãoMAR$ 6,02R$ 5,29−12,2%R$ 5,72+8,1%R$ 5,96+4,3%R$ 6,47+8,5%R$ 6,55+1,2%
18Distrito FederalDFR$ 6,22R$ 5,45−12,4%R$ 5,90+8,3%R$ 6,44+9,0%R$ 6,46+0,4%R$ 6,52−4,0%
19GoiásGOR$ 6,16R$ 5,44−11,7%R$ 5,96+9,5%R$ 6,30+5,7%R$ 6,58+4,3%R$ 6,49−7,2%
20AmapáAPR$ 5,48R$ 5,24−4,3%R$ 5,74+9,5%R$ 6,04+5,1%R$ 6,45+6,8%R$ 6,44+9,5%
21Mato Grosso do SulMSR$ 5,89R$ 5,26−10,6%R$ 5,76+9,4%R$ 6,01+4,3%R$ 6,37+6,0%R$ 6,42−0,8%
22Espírito SantoESR$ 6,19R$ 5,60−9,5%R$ 6,01+7,3%R$ 6,21+3,3%R$ 6,47+4,3%R$ 6,41−5,7%
23Santa CatarinaSCR$ 6,04R$ 5,60−7,2%R$ 6,04+7,7%R$ 6,41+6,2%R$ 6,54+2,1%R$ 6,36−2,5%
24São PauloSPR$ 5,87R$ 5,36−8,8%R$ 5,75+7,4%R$ 6,09+5,8%R$ 6,39+4,9%R$ 6,360,0%
25ParaíbaPBR$ 5,98R$ 5,37−10,2%R$ 5,84+8,8%R$ 6,04+3,4%R$ 6,34+5,0%R$ 6,35−2,2%
26Minas GeraisMGR$ 6,20R$ 5,33−14,1%R$ 5,90+10,8%R$ 6,11+3,5%R$ 6,28+2,7%R$ 6,33−8,8%
27Rio Grande do SulRSR$ 5,88R$ 5,43−7,7%R$ 5,91+9,0%R$ 6,17+4,4%R$ 6,33+2,6%R$ 6,19−4,9%

Hoje = média das semanas de 11/10/2026 a 24/10/2026. 2026 = média de jan–out.

No mapa

ROACAMRRPAAPTOMAPICERNPBPEALSEBAMGESRJSPPRSCRSMSMTGO

Gasolina comum: as cidades mais caras e mais baratas

As 10 mais caras

#CidadeHojeDesde 2022
1ParintinsAMR$ 8,99–
2Cruzeiro do SulACR$ 8,24+8,7%
3Delmiro GouveiaALR$ 7,60+4,4%
4Boa VistaRRR$ 7,56+17,0%
5Porto VelhoROR$ 7,49+12,3%
6VilhenaROR$ 7,43+9,1%
7BagéRSR$ 7,38−0,3%
8Pimenta BuenoROR$ 7,38+2,9%
9AlenquerPAR$ 7,35+1,7%
10CacoalROR$ 7,35+4,0%

As 10 mais baratas

#CidadeHojeDesde 2022
1GoiatubaGOR$ 5,76–
2GuarapuavaPRR$ 5,86−8,3%
3CianortePRR$ 5,87−11,1%
4ViamãoRSR$ 5,93−8,1%
5Sete LagoasMGR$ 5,93−12,9%
6TaubatéSPR$ 5,94−3,7%
7Porto AlegreRSR$ 5,94−8,5%
8Teófilo OtoniMGR$ 5,96−15,0%
9JoinvilleSCR$ 5,97−6,6%
10Montes ClarosMGR$ 5,98−13,8%